埼玉県川口市朝日1丁目|4,380万円の土地|まいほーむ
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.58m² (30.12坪) | 坪単価 | 145.4万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩12分
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 整形地×現況更地!駅徒歩12分の好立地。建築条件付き売地につき、間取りのご相談可能です。床材等のカラーセレクト対応で、お好みお住まいづくりを実現。周辺環境も充実した暮らしやすい住環境です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月23日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
| 小学校区 | 川口市立十二月田小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立十二月田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十二月田中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立十二月田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007859】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【整形地】【人気のエリア】【日当たり良好】【カラーセレクト可】