埼玉県川口市前川1丁目|4,890万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.15m² (27.87坪) | 建物面積 | 91.29m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩28分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 毎日のお買い物に便利なイオンモール川口前川まで徒歩6分の好立地。休日のお出かけや家族でのお食事も気軽に楽しめる住環境です。開放感あふれる角地に建つ2階建ての新築住宅は、暮らしやすさを考えたゆとりある間取りを採用。まとめ買いにも便利な大型パントリーや、洗濯・室内干し・アイロン掛けまでスムーズに行えるランドリースペースなど、家事効率を高める設備が充実しています。さらに、長期優良住宅認定・耐震等級3を取得し、安心・快適な住まいを実現。永く安心して暮らせる、ご家族におすすめの一邸です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-08512-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
| 小学校区 | 川口市立前川東小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立前川東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸川中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立岸川中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007886】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
角地×2階建 大型パントリーとランドリースペース付き 長期優良住宅