埼玉県川口市差間2丁目|5,099万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 5,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市差間2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.99m² (29.94坪) | 建物面積 | 112.75m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩23分
JR武蔵野線 東川口 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南西角地ならではの開放感と陽当たりに恵まれた、心地よい暮らしを叶える新築戸建て。吹抜けを採用した約20帖の広々LDKは、床暖房付きで一年を通して快適な家族団らんの空間です。毎日の家事をサポートする食洗機や浴室乾燥機に加え、洗面所には便利なランドリースペースを確保。さらに玄関には帰宅後すぐに手洗いができるサブ洗面を設置し、衛生面にも配慮しました。明るさと機能性を兼ね備えた住まいで、ワンランク上の新生活を始めませんか。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00657号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,099万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007900】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
角地×2階建 床暖房付LDK20帖 ランドリースペース 玄関サブ洗面