埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目|5,598万円の土地|まいほーむ
| 価格 | 5,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.23m² (29.41坪) | 坪単価 | 190.33万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩18分
湘南新宿ライン宇須 浦和 徒歩18分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月21日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
| 小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) 埼玉県さいたま市緑区立原山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立浦和中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007912】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
建築条件なし!浦和駅利用の好立地 29坪の整形地 建築プランもご相談下さい