埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目|8,598万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 8,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.22m² (29.4坪) | 建物面積 | 136.22m2 |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩18分
湘南新宿ライン宇須 浦和 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 家族みんながゆったり暮らせる、開放感あふれる新築2階建て! ZEH水準住宅ならではの快適な住環境に加え、注目は床暖房2面付きの広々LDK27.2帖!家族が自然と集まり、ゆったりとくつろげる大空間に、お友達家族も招いてホームパーティも◎。キッチンにはパントリーを備え、食材や日用品もすっきり収納。さらにファミリークロークとウォークインクローゼット2か所を設け、家族の衣類や荷物もたっぷりしまえます。玄関前のセカンド洗面は、帰宅後すぐの手洗い習慣にも便利!食洗機や浴室乾燥機など、忙しい子育て世帯をサポートする設備も充実。広さ・収納力・快適性を兼ね備えた、家族の理想の暮らしを叶える一邸です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建07518号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) 埼玉県さいたま市緑区立原山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立浦和中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,598万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区太田窪1丁目
5398万円〜8598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007958】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
LDK27.2帖!2階建て 床暖房&食洗機付 2か所のWICとパントリー有