埼玉県春日部市粕壁東2丁目|2,799万円の中古マンション|まいほーむ
| 価格 | 2,799万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.7m2 | 築年月 | 2001年3月築 |
| 交通 |
東武野田線 春日部 徒歩11分
東武野田線 藤の牛島 徒歩25分 |
管理費等 | 7,900円 | 修繕積立金 | 19,770円 | 所在階/階数 | 4階/地上11階建 | バルコニー面積 | 11.88m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・【特別優遇金利0.27%】現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 89戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 春日部市立粕壁小学校 (埼玉県春日部市) 埼玉県春日部市立粕壁小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日部中学校 (埼玉県春日部市) 埼玉県春日部市立春日部中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-006642】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【新規リフォーム】駅近マンションが人気のエリアに堂々誕生!近隣商業施設充実