東京都杉並区和泉2丁目|8,980万円の土地|まいほーむ
| 価格 | 8,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.83m² (40.48坪) | 坪単価 | 221.82万円 /坪 |
| 交通 |
京王井の頭線 永福町 徒歩12分
京王井の頭線 明大前 徒歩14分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007014】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【永福町駅徒歩10分】【建築条件なし】【建物プラン相談OK】【土地40坪】