埼玉県川口市川口1丁目|7,299万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 7,299万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.37m² (38.83坪) | 建物面積 | 96.05m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩12分
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 川口市立舟戸小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立舟戸小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007062】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【土地38坪】【車並列2台】【全室南向き設計】【スーパーワイドバルコニー】