埼玉県戸田市戸田公園 |4,780万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,780万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.43m² (15.55坪) | 建物面積 | 96.87m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (洋室5.6/洋室6/洋室5/洋室5.5/LDK2) | ||
| 交通 |
JR埼京線 戸田公園 徒歩15分
JR埼京線 浮間舟渡 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 戸田市立戸田南小学校 (埼玉県戸田市) 埼玉県戸田市立戸田南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸田中学校 (埼玉県戸田市) 埼玉県戸田市立戸田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007379】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【希少エリア】人気のエリアに新築戸建が堂々誕生!