東京都北区赤羽北3丁目|6,880万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.95m² (18.13坪) | 建物面積 | 97.28m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 北赤羽 徒歩9分
都営三田線 志村坂上 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \暮らしやすさを叶える4LDKの住まい/ 駅徒歩9分の便利な立地に、家事をサポートする食洗機や浴室乾燥機を完備したマイホームが誕生♪ 室内物干しもあり、雨の日の洗濯も安心です。 全サッシ網戸・カーテンレール付きで、すぐに新生活を始められるのも嬉しいポイント。キッチンには収納が充実しており、使い勝手も◎ ご家族でゆとりある生活を送れる4LDKの新築住宅です♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
北区赤羽北3丁目
6780万円〜6980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007389】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【ネット予約可】駅徒歩9分。食洗機、浴室乾燥機、網戸、カーテンレール付き