埼玉県さいたま市緑区原山2丁目|4,799万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.85m² (19.31坪) | 建物面積 | 117.8m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 浦和 徒歩30分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南角地に立地し、陽当たり・通風ともに良好な新築戸建です。開放感あふれる明るいリビングは、ご家族が自然と集まる心地よい空間。ウォークインクローゼットやリネン庫など、収納も充実しており、すっきりとした暮らしを実現します。カースペースは2台分を確保し、お車を複数所有のご家庭にも安心。日々の快適さと機能性を兼ね備えた、永く住み続けたくなる住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007427】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【角地】【車2台】【リネン庫有】【ウォークインクローゼット有】