東京都北区志茂3丁目|8,880万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.26m² (25.18坪) | 建物面積 | 102.68m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 志茂 徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 駅徒歩4分の好立地に、南向きの陽光あふれる4LDK新築戸建てが登場! 1号棟は、並列2台駐車可能なカースペース。 3号棟は、全室6帖以上でゆとりのある間取り。 どちらも2か所のバルコニーで風通しも良好です。 食洗機付きの快適なキッチンで家事もスムーズ♪ 通勤・通学に便利な立地と快適な住環境を両立した、理想のマイホームです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 北区立なでしこ小学校 (東京都北区) 東京都北区立なでしこ小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 東京都北区立赤羽岩淵中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
![]() |
![]() |
北区志茂3丁目
8180万円〜8880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007490】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【ネット予約可】駅4分×なでしこ小4分 南道路 車2台可 全室6帖以上