埼玉県川口市東領家1丁目|5,699万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 5,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東領家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.03m² (39.93坪) | 建物面積 | 105.16m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 バス6分 弥平新田 停歩2分
日暮里舎人ライナー 舎人公園 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■はじめてのお家探しは、まいほーむにお任せ下さい■ 【まいほーむ3つの魅力】 (1)住宅ローン相談・・・現在のお借入れのある方も安心!最大500万円まで住宅ローンにまとめられる、提携ローンもございます。 (2)地域を把握したスタッフ・・・お家の知識は勿論、周辺の買い物環境や公園、お子さまが通う学校についてなど地域を熟知したスタッフがご案内致します。 (3)キッズスペース完備・・・おもちゃやDVDを各種取り揃え、お子さまが飽きてしまわないようなスペースをご用意しております。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建05375号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | 川口市立東領家小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立東領家小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立元郷中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007558】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【ネット予約可】土地39坪×車3台可 21.6帖LDK床暖房 食洗機 付き