埼玉県川口市北園町 |4,490万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市北園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.55m² (28.29坪) | 建物面積 | 91.91m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩14分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 暮らしやすさを重視した4SLDK・安心の耐震等級3級 2階建て4SLDKの新築戸建て。LDKは15.37帖のちょうど良い広さで、家族が自然と集まる快適な空間です。 キッチンには毎日の家事を助ける食洗機を標準装備。1階には物入を設け、日用品やストック品もスッキリ収納できます。 主寝室にはウォークインクローゼットを備え、衣類や季節物の収納にも◎。 南向きバルコニーは陽当たり良好で、洗濯物も気持ちよく乾きます。 耐震等級3級取得の高い安心性能で、長く快適に暮らせる一邸です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14468-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 川口市立在家小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立在家小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 在家中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立在家中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007572】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【見学予約可】2階建て×4SLDK 地震に強い耐震等級3級 食洗機付き