埼玉県川口市宮町 |5,799万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 5,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.55m² (29.81坪) | 建物面積 | 102.87m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩22分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【ZEH水準仕様×南向きの陽だまり邸宅】 環境にも家計にも優しいZEH水準住宅が誕生。南向きの明るい住空間に、18.1帖〜21.5帖の広々LDKを採用し、ご家族がゆったり寛げる開放感あふれる間取りです。冬でも足元から暖かい床暖房をはじめ、家事負担を軽減する食洗機、雨の日のお洗濯に便利な浴室乾燥機など人気設備も充実。さらにベビーカーやアウトドア用品もすっきり収納できるシューズインクローク付き。カースペースは2台分確保し、ご夫婦それぞれのお車所有にも対応可能。快適性と機能性を兼ね備えた新築戸建てです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,799万円 |
![]() |
![]() |
川口市宮町
5799万円〜6299万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007819】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
カースペース2台 ZEH水準住宅 シューズインクローク 食洗機 床暖房付き