埼玉県川口市領家3丁目|3,899万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 3,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市領家3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.7m² (24.71坪) | 建物面積 | 108.09m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 バス10分 領家花野井 停歩8分
JR京浜東北・根岸線 川口 バス20分 領家花野井 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゆとりの暮らしを叶える、充実設備の4LDK邸宅。 開放感あふれる18帖のLDKは家族が自然と集まる寛ぎの空間です。 大型バルコニーが2か所あり、陽当たり・風通しも良好です。 2か所のウォークインクローゼットで収納力も◎ お車を2台所有されるご家族様にも嬉しい、カースペース2台付き(車種制限あり)。 耐震等級3級取得で、安心と快適を両立した住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | 川口市立領家小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立領家小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立領家中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,899万円 |
![]() |
![]() |
川口市領家3丁目
3899万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007504】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【車2台OK】ネット予約可 LDK18帖×WIC 耐震等級3 広々室内空間