埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目|5,498万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.63m² (20.45坪) | 建物面積 | 119.15m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩19分
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【本太小・本太中エリア】2駅利用×駐車2台可 家族でゆったり暮らす邸宅 北浦和駅・浦和駅の2駅が利用可能。本太小学校・本太中学校エリアで、子育て環境も安心の立地です。 全棟カースペース2台可能で、共働き世帯や来客時にも便利。 LDKは最大21帖のゆとりある広さに床暖房を完備し、家族が自然と集まる快適空間を実現。 食洗機付きキッチンや広々とした洗面室で毎日の家事もスムーズに。 ウォークインクローゼットなど収納力にも優れた、子育てファミリーにうれしい住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立本太小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立浦和中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区駒場1丁目
4898万円〜5498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007555】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【当日見学OK】車2台可×本太小・中 床暖房食洗機付 広い洗面室も見どころ