埼玉県川口市南鳩ヶ谷6丁目|4,390万円の土地|まいほーむ
| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.77m² (25.34坪) | 坪単価 | 173.24万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩4分
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅まで徒歩4分の好立地。通勤・通学に便利で、毎日の暮らしにゆとりをもたらします。前面道路は開放感のある幅員約6mの南道路に面し、陽当たりも良好。建築条件がないため、お好きなハウスメーカーや工務店で理想の住まいを自由にプランニングできます。ライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを実現したい方におすすめです。さらに、2区画一括での購入も可能なため、二世帯住宅や賃貸併用住宅、事業用地としても幅広くご検討いただけます。駅近と自由度を兼ね備えた魅力あふれる売地です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
![]() |
![]() |
川口市南鳩ヶ谷6丁目
4290万円〜8200万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007908】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
8/24まで土地販売 駅4分 南道路・整形地 建築条件なし 2区画一括も可