埼玉県川口市元郷4丁目|4,600万円の土地|まいほーむ
| 価格 | 4,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.72m² (22.3坪) | 坪単価 | 206.28万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | はじめてのお家探しなら【まいほーむ】 当社では、お子さまの学校情報や遊び場、地域のお買い物環境などの「本当に必要な情報」をお家の情報と併せてご提供しております。住宅環境についてのご希望と、お家についてのご希望をぜひお聞かせ下さい。その地域とお家で暮らすイメージをお持ちいただき、よりご安心いただけるお家探しのお手伝いとご提案を致します。ご不安な事は、何でもお気軽にご相談下さい。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
| 小学校区 | 川口市立元郷南小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立元郷南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立領家中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,600万円 |
![]() |
![]() |
川口市元郷4丁目
4550万円〜4600万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007857】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【建築条件なし】南東5.9m公道 陽当たりサンサン 都市ガス本下水