埼玉県さいたま市浦和区神明1丁目|6,598万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 6,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区神明1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.51m² (18.9坪) | 建物面積 | 122.18m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩10分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【2駅利用可×家事ラク動線】子育て家族にうれしい住設計 南浦和駅・浦和駅の2駅が利用可能で、通勤・通学やお出かけもスムーズ。 LDK16.5帖には床暖房を備え、冬でも足元からやさしく暖かく、家族が集まる団らん空間に。 食洗機付きで忙しい子育て世帯の家事負担を軽減し、ウォークインクローゼットでお子さまの成長に合わせた収納も◎。 水廻りをワンフロアにまとめた家事ラク動線で、毎日の暮らしにゆとりをもたらす子育てファミリー向け住宅です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | さいたま市立高砂小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立高砂小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) 埼玉県さいたま市浦和区立浦和中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007553】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【まるで角地の陽当たり】高砂小×岸中 食洗機床暖房付き水廻りワンフロア設計