埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目|4,999万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.05m² (23坪) | 建物面積 | 122.23m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩29分
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ZEH水準の省エネ性能で、光熱費を抑えながら暮らせる子育て世帯に嬉しい全3棟。 角地を含む開放感ある街並みも魅力です。 LDKは16.8帖〜19.6帖の広さで、家族団らんの時間が自然と増えるゆとりの空間。 ウォークインクローゼットやパントリー、サービスルーム付きで収納も充実し、おもちゃや季節物もすっきり整理可能。 食洗機や浴室乾燥機など家事を助ける設備も整い、忙しい毎日をサポートします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目
3780万円〜4999万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007831】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【ネット予約可】角地×LDK19帖超 食洗機・WICパントリーもある全3棟