埼玉県川口市本町1丁目|5,280万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.56m² (16.2坪) | 建物面積 | 98.12m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩11分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2駅利用可能で通勤・通学に便利な立地に誕生した新築戸建。周辺にはスーパーやドラッグストアなどのお買い物施設が充実しており、毎日の生活も快適です。室内は収納力に優れ、ウォークインクローゼットを2ヵ所設けることで、衣類や季節物もしっかり整理できます。キッチンには食洗器を標準装備し、家事の負担を軽減。機能性と住み心地を兼ね備えた、ファミリーにおすすめの一邸です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255113570号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | 川口市立舟戸小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立舟戸小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
川口市本町1丁目
5280万円〜5380万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007804】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【2駅利用可能】【ウォークインクローゼット2ヵ所】【食洗器有り】