埼玉県川口市戸塚東4丁目|4,490万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.83m² (19.61坪) | 建物面積 | 106.65m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩12分
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東川口駅徒歩12分の好立地に誕生した全2棟の新築分譲住宅。 角地を含む開放感ある区画で、明るく心地よい暮らしを実現します。 LDKは17帖以上のゆとりある空間で、ご家族団らんの時間をゆったり楽しめます。 南向きバルコニーを2か所設け、陽当たり・通風ともに良好。 パントリー付きで収納力も充実しています。 さらに耐震等級3級取得で安心して長く暮らせる住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | 川口市立戸塚東小学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立戸塚東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) 埼玉県川口市立戸塚中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
![]() |
![]() |
川口市戸塚東4丁目
4490万円〜4690万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007788】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
角地を含む2棟 LDK17.62帖&18.62帖 パントリー 耐震等級3級